Акумуляторна батарея Deye BOS-A LiFePO4 38.4V 200Ah 7.68 кВт·год – потужність, на яку можна покластися
Deye BOS-A LiFePO4 – це сучасний високовольтний акумулятор, створений для надійного зберігання енергії у приватних, комерційних та промислових системах. Використовуючи безпечну хімію LiFePO4 (літій-залізо-фосфат), батарея забезпечує високу стабільність, екологічність та довговічність.
Переваги, які роблять BOS-A кращим вибором:
-
Безпека та стабільність
Акумулятор не містить токсичних металів, таких як свинець чи кадмій, не займається і не вибухає.
Інтелектуальна система BMS постійно контролює напругу, температуру та стан батареї, захищаючи її від перегріву, перевантажень чи коротких замикань. -
Висока ємність та гнучкість
Ємність одного модуля – 7.68 кВт·год при напрузі 38.4 В. Система легко масштабується: до 21 модуля в серії, що дає сумарну потужність до 161.28 кВт·год. Це дозволяє створювати рішення як для невеликих будинків, так і для великих комерційних об’єктів. -
Довговічність
Розрахована на понад 6000 циклів заряджання-розряджання без суттєвої втрати ємності. Це означає роки стабільної роботи без неприємних сюрпризів. -
Робота у складних умовах
BOS-A готова до будь-яких викликів: працює при температурах від -20°C до +55°C.
Ідеально підходить як для холодного, так і для спекотного клімату. -
Легка інтеграція та встановлення
Компактний дизайн і стандартизовані роз'єми дозволяють легко інтегрувати батарею у будь-яку систему.
Монтаж не вимагає складних інструментів або спеціальних знань. -
Екологічність
Технологія LiFePO4 – це мінімальний вплив на довкілля. Батарея підлягає переробці, що робить її вибір не тільки вигідним, а й відповідальним. -
Сертифікована якість
BOS-A відповідає міжнародним стандартам CE, UN38.3, IEC62619 – гарантія безпеки та відповідності світовим вимогам.
Характеристики:
| Модель | BOS-A | |||
| Тип акумулятора | LiFePO4 | |||
| Енергія модуля (кВт*год) | 7,68 | |||
| Номінальна напруга модуля (В) | 38,4 | |||
| Місткість модуля (А*год) | 200 | |||
| Розмір модуля (Ш/Д/В, мм) | 601.5*520*135 | |||
| Приблизна вага модуля (кг) | 70 | |||
| Кількість послідовно з’єднаних батарейних модулів (опціонально) | 7 | 13 | 21 | |
| Номінальна напруга системи (В) | 268.8 | 499.2 | 806.4 | |
| Робоча напруга системи (В) | 235.2~306.6 | 436.8~569.4 | 705.6~919.8 | |
| Енергія системи (кВт*тод) | 53.76 | 99.84 | 161.28 | |
| Корисна енергія системи (кВт*год) [1] | 48.38 | 89.85 | 145.15 | |
| Струм заряджання / розряджання (А) [2] | Рекомендований | 100 | ||
| Номінальний | 160 | |||
| Робочі температури (°C) | Заряджання: 0°C ≈ 55°C / Розрядження: -20°C ≈ 55°C | |||
| Індикатор стану | Жовтий: увімкнення високої напруги акумулятора. Червоний: тривога системи акумулятора | |||
| Порт зв’язку | CAN2.0/ RS485 | |||
| Вологість | 5% = 85% відносної вологості | |||
| Висота над рівнем моря | ≤3000 м | |||
| Ступінь захисту корпусу IP | IP20 | |||
| Розмір (Ш/Д/В, мм) | 1900x610x610 | 2350x610x610 | 1900x610x610 | |
| Приблизна вага (кг) | 558 | 985 | 1586 | |
| Місце встановлення | Встановлення у стійку | |||
| Температура зберігання (°C) | 0°C ≈ 35°C | |||
| Рекомендована глибина розряду | 90% | |||
| Термін служби циклу | 25±2°C,0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Гарантія [3] | 5 років | |||
| Сертифікація | CE/IEC62619 /IEC62040/UN38.3/VDE-2510 | |||
| [1] Корисна енергія постійного струму, умови тестування: 90% DOD, заряд і розряд 0,3C при 25°C. Корисна енергія системи може відрізнятися залежно від параметрів конфігурації системи. | ||||
| [2] На струм впливають температура і SOC. | ||||
| [3] Гарантія діє залежно від того, що настане раніше: гарантійний термін або термін служби. | ||||
BOS-A – енергія для будь-яких потреб
Цей акумулятор – ідеальне рішення для резервного живлення приватних будинків, комерційних приміщень, підтримки відновлюваних джерел енергії (сонячні та вітрові електростанції), а також для масштабних енергетичних проектів.
Вибираючи Deye BOS-A, ви інвестуєте в стабільність, безпеку та ефективність своєї енергетичної системи. Це вибір на користь майбутнього – надійного, екологічного та енергоефективного.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 200 А. г |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 38.4 В |
| Струм заряду | 100 А |
| Колір корпусу | Білий |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 135 мм |
| Висота | 135 мм |
| Ширина | 601.5 мм |
| Вага | 70 кг |
- Ціна: 53 500 ₴









