ЦІНУ ТА НАЯВНІЯТЬ УТОЧНЮВАТИ У МЕНЕДЖЕРА!!!
Гібридний інвертор SOFAR HYD3600-ES, 1 фаза – це інноваційне рішення для ефективного керування вашою сонячною енергосистемою. Цей інвертор забезпечує оптимальне використання енергії, дозволяючи вам зберігати її в акумуляторах або використовувати для живлення будинку чи бізнесу.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SOFAR SOLAR |
| Номінальна вхідна напруга | 48 В |
| Номінальний струм | 13.7 А |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 3600 Вт |
| Допустима пікова потужність | 4000 Вт |
| Перевантажувальна здатність | 110% |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| ККД, не менше | 97.6 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Рівень шуму | 25 дБ |
| Види індикації | Світлова |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 3680 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 566 мм |
| Ширина | 394 мм |
| Висота | 173 мм |
| Вага | 20.5 кг |
Основні переваги:
- Інтелектуальна робота з мережею: інвертор автоматично перемикається між сонячною енергією, мережею та акумуляторами, забезпечуючи безперебійне живлення.
- Максимальна потужність 3600 Вт: ідеально підходить для невеликих і середніх систем, забезпечуючи високу продуктивність і надійність.
- Одна фаза: розрахований для побутових електромереж, що робить його чудовим вибором для домашніх систем.
- Захист та довговічність: високий рівень захисту та вбудовані системи безпеки гарантують стабільну роботу в будь-яких умовах.
SOFAR HYD3600-ES – це не просто інвертор, а ключовий елемент для енергонезалежності вашого дому. Ви отримаєте максимальну вигоду від сонячних панелей та можливість зберігати надлишкову енергію для використання вночі чи під час відключення електрики.
Обирайте SOFAR HYD3600-ES для стабільної роботи вашої сонячної системи та економії на електроенергії!
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SOFAR SOLAR |
| Види індикації | Світлова |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Допустима пікова потужність | 4000 Вт |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| ККД, не менше | 97.6 % |
| Максимальна потужність | 3680 Вт |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Номінальна потужність | 3600 Вт |
| Номінальна вхідна напруга | 48 В |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Номінальний струм | 13.7 А |
| Перевантажувальна здатність | 110% |
| Сонячна батарея | Так |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Рівень шуму | 25 дБ |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 20.5 кг |
| Висота | 173 мм |
| Довжина | 566 мм |
| Ширина | 394 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 54 080 ₴



