Акумуляторна батарея Felicity LUX-E-48250LG03 (LiFePO₄ 51,2В 250А·год, 12,5 кВт·год) — це потужне та безпечне рішення для накопичення енергії в автономних, гібридних та резервних системах живлення. Завдяки ємності 250Ah та енергоємності 12,5 кВт·год, модуль здатен забезпечити довготривалу стабільну роботу, незалежно від умов навколишнього середовища.
Модель побудована на базі літій-залізо-фосфатної технології (LiFePO₄), яка гарантує високий рівень безпеки, термін служби понад 6000 циклів (при DOD 90%), низький рівень саморозряду та стабільну напругу впродовж усього розряду.
Ключові переваги Felicity LUX-E-48250LG03:
– Висока енергоємність 12,5 кВт·год при компактних габаритах
– Інтелектуальна BMS-система з функціями балансу, захисту від перезаряду, глибокого розряду, короткого замикання, перегріву тощо
– Вбудований автоматичний вимикач (рубильник) та запобіжник
– Аерозольна система пожежогасіння — додатковий рівень безпеки
– Віддалений моніторинг через Wi-Fi — контроль стану батареї у реальному часі
– Підтримка паралельного підключення до 15 батарей, загальна потужність до 187,5 кВт·год
– Гнучкий монтаж: настінний або підлоговий
– Сумісність із більшістю інверторів (Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Voltronic, Axioma, MUST тощо)
Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип акумулятора | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатний) |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Номінальна ємність | 250 А·г |
| Номінальна енергоємність | 12,5 кВт·год |
| Робоча напруга | 44,8 В ~ 57,6 В |
| Рекомендований струм заряду/розряду | 50 А |
| Максимальний постійний струм заряду/розряду | 100 А |
| Піковий струм заряду/розряду (15 с) | 120 А |
| Глибина розряду (DOD) | 90% |
| Кількість циклів | ≥6000 циклів при 80% DOD |
| Тип дисплея | Вбудований екран |
| Захист | Вбудована BMS + запобіжник + рубильник + аерозольна система пожежогасіння |
| Інтерфейс зв'язку | CAN / RS485 / Wi-Fi |
| Монтаж | Настінний або підлоговий |
| Ступінь захисту | IP21 |
| Робоча температура (заряд/розряд) | 0°C~+55°C / -20°C~+55°C |
| Температура зберігання | -20°C ~ +60°C |
| Вологість | ≤95% |
| Висота над рівнем моря | ≤3000 м |
| Можливість паралельного підключення | До 15 шт (макс. 187 кВт·год) |
| Розміри | 650×480×240 мм |
| Вага (нетто) | 92 кг |
| Вага (брутто) | 110 кг |
| Гарантія | 10 років |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Felicity ESS |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 250 А. г |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 51.2 В |
| Струм заряду | 100 А |
| Колір корпусу | Білий |
| Мінімальна робоча температура | 0 град. |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 274 мм |
| Висота | 783 мм |
| Ширина | 450 мм |
| Вага | 92 кг |
- Ціна: 83 500 ₴










