
Монокристаллическая солнечная панель Risen Energy RSM144-9-585BNDG, 585Вт, n-type, TOPCon, High-Performance Bifacial Module
4 880 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
Монокристаллическая солнечная панель Risen Energy RSM144-9-585BNDG, 585 Вт, n-type TOPCon, High-Performance Bifacial Module
Солнечная панель Risen Energy RSM144-9-585BNDG — это высокомощный двусторонний фотомодуль нового поколения, созданный на базе n-type TOPCon элементов с повышенной эффективностью и минимальной деградацией со временем. Модель относится к серии High-Performance Bifacial Module и ориентирована на коммерческие и промышленные солнечные электростанции, где критически важны максимальная генерация и долгосрочная надёжность.
Благодаря бифациальной конструкции модуль способен дополнительно вырабатывать электроэнергию с тыльной стороны за счёт отражённого света, обеспечивая реальный прирост генерации в зависимости от условий монтажа и альбедо поверхности. Технология TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) гарантирует высокую стабильность параметров, низкий уровень LID и PID, а также отличную работу при слабом освещении.
Панель имеет положительный допуск мощности 0…+3%, высокую механическую прочность и рассчитана на эксплуатацию в сложных климатических условиях. Конструкция стекло-стекло повышает устойчивость к влаге, температурным перепадам и механическим нагрузкам, что делает модуль оптимальным для крупных наземных СЭС, крыш коммерческих объектов и индустриальных проектов.
Risen Energy RSM144-9-585BNDG — это выбор для систем, где требуется максимальная мощность с одного модуля, высокая эффективность и долгосрочная инвестиционная надёжность.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Risen Energy |
| Модель | RSM144-9-585BNDG |
| Тип модуля | Монокристаллический, n-type TOPCon |
| Конструкция | Bifacial, High-Performance |
| Номинальная мощность (Pmax) | 585 Вт |
| Диапазон мощностей серии | 570–595 Вт |
| Допуск мощности | 0 ~ +3 % |
| КПД модуля | 22,6 % |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 44,00 В |
| Рабочее напряжение (Vmpp) | 52,37 В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 13,32 А |
| Рабочий ток (Impp) | 14,18 А |
| Максимальное системное напряжение | 1500 V DC |
| Максимальный ток предохранителя | 30 А |
| Бифациальный коэффициент | до 80 % |
| Температурный коэффициент Pmax | −0,29 % / °C |
| Температурный коэффициент Voc | −0,25 % / °C |
| Температурный коэффициент Isc | +0,046 % / °C |
| NOCT / NMOT | 44 ±2 °C |
| Количество элементов | 144 (n-type TOPCon) |
| Переднее стекло | 2,0 мм, закалённое, AR-покрытие |
| Заднее стекло | 2,0 мм, закалённое |
| Рама | Анодированный алюминиевый сплав |
| Клеммная коробка | IP68, 3 байпасных диода |
| Тип коннектора | PV-SY02 или совместимый |
| Длина кабелей | 350 мм (+) / 230 мм (−) |
| Максимальная механическая нагрузка | 5400 Па (лицевая) / 2400 Па (тыльная) |
| Габаритные размеры | 2278 × 1134 × 30 мм |
| Вес | 31 кг |
| Рабочая температура | −40 °C … +85 °C |
| Гарантия на продукт | 15 лет |
| Линейная гарантия на мощность | 30 лет (0,4 % деградации в год) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Risen Energy |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Монокристаллический кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Напряжение | 1500 В |
| Мощность | 585 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 13.32 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 44 В |
| Ток короткого замыкания | 14.18 А |
| Напряжение холостого хода | 52.37 В |
| Количество элементов | 144 шт |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 22.6 % |
| Гарантийный срок | 144 мес |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 31 кг |
| Длина | 2278 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент тока | 0.046 %/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.25 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.29 %/°С |
- Цена: 4 880 ₴





