
Монокристалічна сонячна панель Risen Energy RSM144-9-585BNDG, 585Вт, n-type, TOPCon, High-Performance Bifacial Module
4 700 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
Risen Energy RSM144-9-585BNDG — монокристалічна сонячна панель 585 Вт, n-type TOPCon, High-Performance Bifacial Module
Монокристалічна сонячна панель Risen Energy RSM144-9-585BNDG — це високопотужний двосторонній фотомодуль нового покоління, створений на базі n-type TOPCon елементів із підвищеною ефективністю та мінімальною деградацією з часом. Модель належить до серії High-Performance Bifacial Module та орієнтована на комерційні й промислові сонячні електростанції, де критично важливі максимальна генерація та довгострокова надійність.
Завдяки біфаціальній конструкції модуль здатен додатково виробляти електроенергію з тильної сторони за рахунок відбитого світла, забезпечуючи реальний приріст генерації залежно від умов монтажу та альбедо поверхні. Технологія TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) гарантує високу стабільність параметрів, низький рівень LID та PID і відмінну роботу при слабкому освітленні.
Панель має позитивний допуск потужності 0…+3%, високу механічну міцність і розрахована на експлуатацію в складних кліматичних умовах. Конструкція скло-скло підвищує стійкість до вологи, температурних коливань і механічних навантажень, що робить модуль оптимальним для великих наземних СЕС, дахових комерційних об’єктів та індустріальних проєктів.
Risen Energy RSM144-9-585BNDG — це вибір для систем, де потрібна максимальна потужність з одного модуля, висока ефективність і довготривала інвестиційна надійність.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Risen Energy |
| Модель | RSM144-9-585BNDG |
| Тип модуля | Монокристалічний, n-type TOPCon |
| Конструкція | Bifacial, High-Performance |
| Номінальна потужність (Pmax) | 585 Вт |
| Діапазон потужностей серії | 570–595 Вт |
| Допуск потужності | 0 ~ +3 % |
| ККД модуля | 22,6 % |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 44,00 В |
| Робоча напруга (Vmpp) | 52,37 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 13,32 А |
| Робочий струм (Impp) | 14,18 А |
| Максимальна напруга системи | 1500 V DC |
| Максимальний струм запобіжника | 30 А |
| Біфаціальний коефіцієнт | до 80 % |
| Температурний коефіцієнт Pmax | −0,29 % / °C |
| Температурний коефіцієнт Voc | −0,25 % / °C |
| Температурний коефіцієнт Isc | +0,046 % / °C |
| NOCT / NMOT | 44 ±2 °C |
| Кількість елементів | 144 (n-type TOPCon) |
| Переднє скло | 2,0 мм, загартоване, AR-покриття |
| Заднє скло | 2,0 мм, загартоване |
| Рамка | Анодований алюмінієвий сплав |
| Клемна коробка | IP68, 3 байпасні діоди |
| Тип конектора | PV-SY02 або сумісний |
| Довжина кабелів | 350 мм (+) / 230 мм (−) |
| Максимальне механічне навантаження | 5400 Па (лицева) / 2400 Па (тильна) |
| Габаритні розміри | 2278 × 1134 × 30 мм |
| Вага | 31 кг |
| Робоча температура | −40 °C … +85 °C |
| Гарантія на продукт | 15 років |
| Лінійна гарантія на потужність | 30 років (0,4 % деградації на рік) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Risen Energy |
| Країна виробник | Китай |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал виготовлення модуля | Монокристалічний кремній |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Напруга | 1500 В |
| Потужність | 585 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 13.32 А |
| Напруга при максимальній потужності | 44 В |
| Струм короткого замикання | 14.18 А |
| Напруга холостого ходу | 52.37 В |
| Кількість елементів | 144 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 22.6 % |
| Гарантійний термін | 144 міс |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 31 кг |
| Довжина | 2278 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.046 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.25 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.29 %/° С |
- Ціна: 4 700 ₴





