
Аккумулятор Deye SE-F5 Pro LiFePO₄ 5.12 кВт·ч (51.2 В, 100 А·ч)
Описание
Аккумулятор Deye SE-F5 Pro — это современное решение для накопления энергии, обеспечивающее стабильную работу электросистемы при отключениях и нестабильной сети. Благодаря технологии LiFePO₄ батарея отличается высокой безопасностью, долговечностью и устойчивостью к нагрузкам.
Ёмкость 5.12 кВт·ч оптимально подходит для резервного питания дома, квартиры или малого бизнеса. Аккумулятор обеспечивает стабильную отдачу мощности и поддерживает работу критически важных потребителей — освещения, котлов, бытовой техники, серверов.
Встроенная система управления BMS контролирует ключевые параметры работы: напряжение, ток и температуру, выполняет балансировку элементов и обеспечивает защиту от перегрузки, короткого замыкания, перезаряда и глубокого разряда. Это значительно увеличивает срок службы батареи и гарантирует безопасную эксплуатацию.
Поддержка быстрого заряда и разряда (1C) позволяет эффективно работать с инверторами даже при высоких нагрузках.
Аккумулятор легко масштабируется: поддерживается подключение до 32 батарей параллельно, а с использованием CAN-Box — до 64, что позволяет увеличивать ёмкость системы без замены оборудования.
Благодаря естественному охлаждению устройство работает бесшумно, не требует обслуживания и стабильно функционирует в широком диапазоне температур.
Компактный корпус и универсальные варианты установки (настенный, напольный или штабелируемый монтаж) позволяют легко интегрировать аккумулятор в любую систему.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Модель | SE-F5 Pro-C |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ |
| Тип | Низковольтный |
| Номинальное напряжение | 51.2 В |
| Рабочее напряжение | 44.8 – 57.6 В |
| Ёмкость | 100 А·ч |
| Номинальная энергия | 5.12 кВт·ч |
| Рекомендуемая глубина разряда | 90% |
| Количество циклов | ≥6000 |
| Ток заряда (макс.) | 100 А |
| Ток разряда (макс.) | 100 А |
| Пиковый ток | 150 А (до 120 сек) |
| Поддержка быстрого заряда | 1C |
| Охлаждение | Естественное |
| Индикация | LED + зуммер |
| Коммуникации | CAN 2.0, RS485, WiFi, Bluetooth |
| Масштабируемость | до 32 шт. (до 64 с CAN-Box) |
| Класс защиты | IP21 |
| Рабочая температура (заряд) | 0…+55°C |
| Рабочая температура (разряд) | -20…+55°C |
| Температура хранения | 0…+35°C |
| Влажность | до 95% без конденсации |
| Высота установки | до 3000 м |
| Габариты | 547 × 404 × 141 мм |
| Вес | 44 кг |
| Тип монтажа | настенный / напольный / штабелируемый |
| Сертификация | UN38.3, MSDS, CE, CB, UL |
| Гарантия | до 10 лет |
Преимущества
-
стабильная работа при нагрузках
-
ресурс более 6000 циклов
-
безопасная технология LiFePO₄
-
поддержка быстрого заряда и разряда
-
возможность масштабирования системы
-
бесшумная работа
-
удалённый мониторинг
Порівняння акумуляторів Deye SE-F5 Pro-C та Deye SE-G5.1 Pro-B
| Характеристика | Deye SE-F5 Pro-C | Deye SE-G5.1 Pro-B |
|---|---|---|
| Тип | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфат) | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфат) |
| Номінальна напруга | 51.2 В | 51.2 В |
| Номінальна ємність | 100 А·год | 100 А·год |
| Загальна енергія | 5.12 кВт·год | 5.12 кВт·год |
| Дисплей | ✅ Є дисплей для моніторингу заряду та розряду | ❌ Немає |
| Автомат захисту | ✅ Встановлений | ❌ Відсутній |
| Розмір | Трішки менший, компактніший корпус | Трохи більший |
| Паралельне з’єднання | ✅ Так, у комплекті кабелі паралельного з’єднання | ✅ Так |
| Силовий кабель у комплекті | ❌ Немає (лише клеми під кабель 25 мм²) | ✅ Є |
| Клеми | М8 (зі сторони інвертора) | Стандартні |
Порада
-
Для підключення силовий кабель у SE-F5 Pro-C не входить у комплект
-
Використовуються клеми під кабель 25 мм²
-
Зі сторони інвертора потрібна клема М8
SE-F5 Pro-C — це оновлена версія з дисплеєм і вбудованим автоматом захисту, при цьому зберігає ту ж ємність (5.12 кВт·год), але має більш зручний дизайн і компактні габарити.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Тип токовывода | Кольцевой наконечник M8 |
| Напряжение | 51.2 В |
| Ток заряда | 100 А |
| Материал изготовления корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Белый |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 547 мм |
| Высота | 141 мм |
| Ширина | 404 мм |
| Вес | 44 кг |
- Цена: 35 960 ₴








